| 比较项目 | 商学院A | 商学院B |
| | | |
| 社团类型 | 星光艺术团、“薪火”创新创业协会、“求实”商业精英协会、格致学社等 | 布斯分析俱乐部、布斯人工智能团、布斯户外领导力发展小组、商业解决方案组、芝加哥商业、芝加哥经济学、规模经济、芝加哥布斯戏剧、芝加哥布斯市场合法俱乐部、布斯素食俱乐部、Mothers at Booth、Net Impact、Public Speaking and Communications Group、Yoga Club等 |
| 社团活动 | 乐团演奏、创新创业活动、商业精英活动、学术交流活动等 | 数据分析、人工智能应用、户外探险、商业咨询、新闻报道、经济讨论、音乐表演、戏剧表演、市场合法讨论、素食推广、母亲支持、网络影响、公共演讲与沟通、瑜伽等 |
| 特色活动 | 纳新活动、主题讲座等 | 随机旅行、创业比赛、年度大会等 |
| 国际交流 | 国际交换项目、国际双学位项目等 | 国际交流经历、国际实习经历等 |
| 社团管理 | 社团管理部负责纳新、物资准备、宣传等工作 | 学生社团服务中心统一组织纳新活动,各社团自主管理 |
从上表可以看出,商学院A的社团活动主要集中在艺术、创新创业、商业精英和学术交流等方面,而商学院B的社团活动则更加多元化,涵盖了数据分析、人工智能、户外探险、商业咨询、新闻报道、经济讨论等多个领域。商学院B在国际交流和社团管理方面也有一些独特的活动和组织方式。
申请条件:
具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)
具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验
长江商学院EMBA
关注官微
了解更多课程资讯
长江商学院版权所有
京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号