捐赠收入信息
捐赠方 捐赠项目 捐赠金额 捐赠日期
478 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 长江商学院教育事业发展 ¥1352028 2025-12-30
477 高球公益赛捐赠(香港校友会高球公益邀请赛) 长江商学院校园建设 ¥6700 2025-12-29
476 深圳壹基金公益基金会 热土领航乡村振兴公益计划三期项目 ¥200000 2025-12-29
475 阿里巴巴公益基金会 热土领航乡村振兴公益计划三期项目首期款 ¥800000 2025-12-26
474 刘伟华 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥688000 2025-12-03
473 王佳颖 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥30000 2025-12-02
472 EMBA39期4班 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥270000 2025-11-30
471 EMBA39期6班 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥172800 2025-11-30
470 EMBA40期2班 长江商学院校园建设及可持续发展 ¥90000 2025-11-30
469 EMBA40期4班 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥144000 2025-11-30
468 EMBA41期1班 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥250000 2025-11-30
467 EMBA41期2班 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥250000 2025-11-30
466 EMBA41期3班 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥250000 2025-11-30
465 EMBA41期4班 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥250000 2025-11-30
464 EMBA41期5班 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥415000 2025-11-30
  • 上一页
  • 下一页