捐赠收入信息
收款总额:¥160272806.28, 捐赠次数:362, 截至日期:2024-08-24
捐赠方 捐赠项目 捐赠金额 捐赠日期
362 宁波欧达光电有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥48000 2024-08-24
361 顾家集团有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-23
360 浙江金棒运动器材有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-23
359 杭州青团宝网络科技有限责任公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-22
358 浙江星动数字科技有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-22
357 陈德水 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-22
356 绍兴颐康置业有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-22
355 杭州正浩茶叶有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-22
354 苏维锋 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-22
353 杭州微念品牌管理有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-21
352 毛岱 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-21
351 龚维交 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-21
350 网经科技(苏州)有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-21
349 浙江普川装饰工程有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-21
348 杭州尊享醇品实业有限公司 浙江校友会阳光1+1“助力学子放飞梦想”大学生助学公益项目 ¥12000 2024-08-21
  • 上一页
  • 下一页